Description
A 203026H is an additivated, low-density polyethylene with high rigidity. It contains slip and anti-blocking agent. It is delivered in pellet form.
Applications:
- Cast & Blown Film
 - Bags & Pouches
 - Film & Shrink Film
 - Food Packaging Film
 - Surface Protection Film
 
Processing Method:
- Cast Film
 - Blown Film
 
Features:
- Opticals
 - Good Processability
 - Unspecified Slip
 - Low Friction
 - Good Stiffness
 
Technical Data Table:
A 203026H is an additivated, low-density polyethylene with high rigidity. It contains slip and anti-blocking agent. It is delivered in pellet form.
Applications:
- Cast & Blown Film
 - Bags & Pouches
 - Film & Shrink Film
 - Food Packaging Film
 - Surface Protection Film
 
Processing Method:
- Cast Film
 - Blown Film
 
Features:
- Opticals
 - Good Processability
 - Unspecified Slip
 - Low Friction
 - Good Stiffness
 
Technical Data Table:
| No. | Property | Value | Units | Test Method | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Density | 0.927 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 2 | Melt Flow Rate (MFR) (190°C/2.16Kg) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 | 
| 3 | Tensile Modulus | 300 | MPa | ISO 527-1, -2 | 
| 4 | Tensile Stress at Yield | 13.0 | MPa | ISO 527-1, -2 | 
| 5 | Tensile Strength MD/TD | 25/18 | MPa | ISO 527-1, -3 | 
| 6 | Tensile Strain at Break MD/TD | 350/600 | % | ISO 527-1, -3 | 
| 7 | Dart Drop Impact (50 µm blown film) | 110 | g | ASTM D 1709 | 
| 8 | Vicat Softening Temp (A50 (50°C/h 10N)) | 100 | °C | ISO 306 | 
| 9 | Haze (50) | <7.0 | % | ASTM D 1003 | 
| 10 | Gloss (60°, 50) | >110 | % | ASTM D 2457 | 



